最新:07131102期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07131102 | 07-13 18:22:00 | 2+1+7=10 |
07131101 | 07-13 18:21:00 | 2+6+6=14 |
07131100 | 07-13 18:20:00 | 3+0+2=05 |
07131099 | 07-13 18:19:00 | 8+9+6=23 |
07131098 | 07-13 18:18:00 | 4+0+7=11 |
07131097 | 07-13 18:17:00 | 0+9+2=11 |
07131096 | 07-13 18:16:00 | 6+5+6=17 |
07131095 | 07-13 18:15:00 | 9+5+8=22 |
07131094 | 07-13 18:14:00 | 2+2+5=09 |
07131093 | 07-13 18:13:00 | 4+5+3=12 |
07131092 | 07-13 18:12:00 | 6+8+7=21 |
07131091 | 07-13 18:11:00 | 2+1+9=12 |
07131090 | 07-13 18:10:00 | 0+5+2=07 |
07131089 | 07-13 18:09:00 | 8+9+3=20 |
07131088 | 07-13 18:08:00 | 7+9+5=21 |
07131087 | 07-13 18:07:00 | 9+1+5=15 |
07131086 | 07-13 18:06:00 | 1+1+9=11 |
07131085 | 07-13 18:05:00 | 5+1+8=14 |
07131084 | 07-13 18:04:00 | 1+7+2=10 |
07131083 | 07-13 18:03:00 | 4+4+1=09 |
07131082 | 07-13 18:02:00 | 0+7+5=12 |
07131081 | 07-13 18:01:00 | 4+6+3=13 |
07131080 | 07-13 18:00:00 | 1+7+0=08 |
07131079 | 07-13 17:59:00 | 5+8+3=16 |
07131078 | 07-13 17:58:00 | 5+8+7=20 |
07131077 | 07-13 17:57:00 | 0+2+2=04 |
07131076 | 07-13 17:56:00 | 5+5+7=17 |
07131075 | 07-13 17:55:00 | 2+7+0=09 |
07131074 | 07-13 17:54:00 | 2+7+4=13 |
07131073 | 07-13 17:53:00 | 7+3+5=15 |
07131072 | 07-13 17:52:00 | 4+5+9=18 |
07131071 | 07-13 17:51:00 | 6+1+1=08 |
07131070 | 07-13 17:50:00 | 3+4+3=10 |
07131069 | 07-13 17:49:00 | 1+1+2=04 |
07131068 | 07-13 17:48:00 | 5+4+0=09 |
07131067 | 07-13 17:47:00 | 7+2+6=15 |
07131066 | 07-13 17:46:00 | 5+4+2=11 |
07131065 | 07-13 17:45:00 | 2+3+0=05 |
07131064 | 07-13 17:44:00 | 6+4+8=18 |
07131063 | 07-13 17:43:00 | 6+1+5=12 |
07131062 | 07-13 17:42:00 | 7+6+8=21 |
07131061 | 07-13 17:41:00 | 5+1+2=08 |
07131060 | 07-13 17:40:00 | 5+3+3=11 |
07131059 | 07-13 17:39:00 | 5+7+1=13 |
07131058 | 07-13 17:38:00 | 7+3+4=14 |
07131057 | 07-13 17:37:00 | 4+6+7=17 |
07131056 | 07-13 17:36:00 | 4+1+1=06 |
07131055 | 07-13 17:35:00 | 2+9+5=16 |
07131054 | 07-13 17:34:00 | 6+8+5=19 |
07131053 | 07-13 17:33:00 | 4+7+5=16 |
07131052 | 07-13 17:32:00 | 7+4+1=12 |
07131051 | 07-13 17:31:00 | 6+4+7=17 |
07131050 | 07-13 17:30:00 | 7+8+0=15 |
07131049 | 07-13 17:29:00 | 5+6+5=16 |
07131048 | 07-13 17:28:00 | 8+5+7=20 |
07131047 | 07-13 17:27:00 | 2+9+3=14 |
07131046 | 07-13 17:26:00 | 7+4+1=12 |
07131045 | 07-13 17:25:00 | 5+5+0=10 |
07131044 | 07-13 17:24:00 | 3+1+9=13 |
07131043 | 07-13 17:23:00 | 5+8+9=22 |
07131042 | 07-13 17:22:00 | 3+4+1=08 |
07131041 | 07-13 17:21:00 | 5+8+9=22 |
07131040 | 07-13 17:20:00 | 8+6+5=19 |
07131039 | 07-13 17:19:00 | 1+0+2=03 |
07131038 | 07-13 17:18:00 | 8+4+8=20 |
07131037 | 07-13 17:17:00 | 7+5+0=12 |
07131036 | 07-13 17:16:00 | 1+6+2=09 |
07131035 | 07-13 17:15:00 | 7+7+2=16 |
07131034 | 07-13 17:14:00 | 3+4+1=08 |
07131033 | 07-13 17:13:00 | 9+4+3=16 |
07131032 | 07-13 17:12:00 | 0+7+2=09 |
07131031 | 07-13 17:11:00 | 9+0+9=18 |
07131030 | 07-13 17:10:00 | 8+3+5=16 |
07131029 | 07-13 17:09:00 | 1+3+1=05 |
07131028 | 07-13 17:08:00 | 8+1+0=09 |
07131027 | 07-13 17:07:00 | 1+0+3=04 |
07131026 | 07-13 17:06:00 | 1+5+9=15 |
07131025 | 07-13 17:05:00 | 5+4+5=14 |
07131024 | 07-13 17:04:00 | 0+5+1=06 |
07131023 | 07-13 17:03:00 | 7+9+4=20 |
07131022 | 07-13 17:02:00 | 5+2+7=14 |
07131021 | 07-13 17:01:00 | 8+2+3=13 |
07131020 | 07-13 17:00:00 | 2+9+2=13 |
07131019 | 07-13 16:59:00 | 7+2+5=14 |
07131018 | 07-13 16:58:00 | 2+8+6=16 |
07131017 | 07-13 16:57:00 | 4+9+2=15 |
07131016 | 07-13 16:56:00 | 0+1+9=10 |
07131015 | 07-13 16:55:00 | 8+3+3=14 |
07131014 | 07-13 16:54:00 | 5+8+3=16 |
07131013 | 07-13 16:53:00 | 2+9+8=19 |
07131012 | 07-13 16:52:00 | 3+4+2=09 |
07131011 | 07-13 16:51:00 | 3+2+9=14 |
07131010 | 07-13 16:50:00 | 7+8+4=19 |
07131009 | 07-13 16:49:00 | 6+2+1=09 |
07131008 | 07-13 16:48:00 | 3+2+5=10 |
07131007 | 07-13 16:47:00 | 7+9+9=25 |
07131006 | 07-13 16:46:00 | 8+1+0=09 |
07131005 | 07-13 16:45:00 | 8+6+7=21 |
07131004 | 07-13 16:44:00 | 7+2+5=14 |
07131003 | 07-13 16:43:00 | 2+6+5=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07131102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131100 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131099 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131098 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131096 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131095 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131092 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131090 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131089 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131088 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131083 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131080 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131077 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131076 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131075 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131074 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131072 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131071 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131070 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131069 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131068 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131065 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131063 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131062 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131061 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131058 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131056 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131053 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131048 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131043 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131042 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131041 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131040 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131039 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131038 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131034 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131032 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131029 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131027 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131024 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131023 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131017 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131013 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07131007 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07131005 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07131004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07131003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 48 ) 期 | 19 | 未开 ( 48 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 63 ) 期 | 24 | 未开 ( 112 ) 期 |
2 | 未开 ( 95 ) 期 | 25 | 未开 ( 95 ) 期 |
1 | 未开 ( 1079 ) 期 | 26 | 未开 ( 168 ) 期 |
0 | 未开 ( 820 ) 期 | 27 | 未开 ( 1177 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07131103 | --- | 大 | 单 | |
07131102 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
07131101 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
07131100 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
07131099 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
07131098 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
07131097 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
07131096 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
07131095 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
07131094 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
07131093 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
07131092 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
07131091 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07131090 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
07131089 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
07131088 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
07131087 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07131086 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
07131085 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
07131084 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
07131083 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.