最新:05201307期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05201307 | 05-20 21:47:00 | 9+5+5=19 |
05201306 | 05-20 21:46:00 | 3+2+5=10 |
05201305 | 05-20 21:45:00 | 8+8+0=16 |
05201304 | 05-20 21:44:00 | 0+6+3=09 |
05201303 | 05-20 21:43:00 | 2+6+7=15 |
05201302 | 05-20 21:42:00 | 8+7+9=24 |
05201301 | 05-20 21:41:00 | 3+8+3=14 |
05201300 | 05-20 21:40:00 | 5+3+2=10 |
05201299 | 05-20 21:39:00 | 5+5+9=19 |
05201298 | 05-20 21:38:00 | 4+8+0=12 |
05201297 | 05-20 21:37:00 | 9+6+4=19 |
05201296 | 05-20 21:36:00 | 6+6+8=20 |
05201295 | 05-20 21:35:00 | 0+9+1=10 |
05201294 | 05-20 21:34:00 | 2+2+6=10 |
05201293 | 05-20 21:33:00 | 8+8+9=25 |
05201292 | 05-20 21:32:00 | 0+2+7=09 |
05201291 | 05-20 21:31:00 | 9+9+8=26 |
05201290 | 05-20 21:30:00 | 9+8+8=25 |
05201289 | 05-20 21:29:00 | 8+3+5=16 |
05201288 | 05-20 21:28:00 | 0+6+3=09 |
05201287 | 05-20 21:27:00 | 3+2+2=07 |
05201286 | 05-20 21:26:00 | 7+9+4=20 |
05201285 | 05-20 21:25:00 | 9+0+7=16 |
05201284 | 05-20 21:24:00 | 4+4+8=16 |
05201283 | 05-20 21:23:00 | 9+6+7=22 |
05201282 | 05-20 21:22:00 | 6+5+6=17 |
05201281 | 05-20 21:21:00 | 2+9+2=13 |
05201280 | 05-20 21:20:00 | 1+1+1=03 |
05201279 | 05-20 21:19:00 | 6+8+0=14 |
05201278 | 05-20 21:18:00 | 9+3+9=21 |
05201277 | 05-20 21:17:00 | 1+2+4=07 |
05201276 | 05-20 21:16:00 | 8+6+5=19 |
05201275 | 05-20 21:15:00 | 6+6+2=14 |
05201274 | 05-20 21:14:00 | 1+8+9=18 |
05201273 | 05-20 21:13:00 | 6+3+2=11 |
05201272 | 05-20 21:12:00 | 9+8+4=21 |
05201271 | 05-20 21:11:00 | 7+7+5=19 |
05201270 | 05-20 21:10:00 | 2+1+8=11 |
05201269 | 05-20 21:09:00 | 6+5+8=19 |
05201268 | 05-20 21:08:00 | 9+0+5=14 |
05201267 | 05-20 21:07:00 | 0+2+4=06 |
05201266 | 05-20 21:06:00 | 7+2+1=10 |
05201265 | 05-20 21:05:00 | 8+7+8=23 |
05201264 | 05-20 21:04:00 | 3+2+7=12 |
05201263 | 05-20 21:03:00 | 2+1+4=07 |
05201262 | 05-20 21:02:00 | 1+5+5=11 |
05201261 | 05-20 21:01:00 | 5+2+5=12 |
05201260 | 05-20 21:00:00 | 2+3+2=07 |
05201259 | 05-20 20:59:00 | 5+8+7=20 |
05201258 | 05-20 20:58:00 | 3+9+0=12 |
05201257 | 05-20 20:57:00 | 3+9+5=17 |
05201256 | 05-20 20:56:00 | 8+3+0=11 |
05201255 | 05-20 20:55:00 | 8+6+7=21 |
05201254 | 05-20 20:54:00 | 2+2+5=09 |
05201253 | 05-20 20:53:00 | 0+1+9=10 |
05201252 | 05-20 20:52:00 | 4+2+6=12 |
05201251 | 05-20 20:51:00 | 6+5+3=14 |
05201250 | 05-20 20:50:00 | 5+3+7=15 |
05201249 | 05-20 20:49:00 | 4+3+1=08 |
05201248 | 05-20 20:48:00 | 0+6+2=08 |
05201247 | 05-20 20:47:00 | 7+8+9=24 |
05201246 | 05-20 20:46:00 | 8+7+8=23 |
05201245 | 05-20 20:45:00 | 7+3+1=11 |
05201244 | 05-20 20:44:00 | 2+5+8=15 |
05201243 | 05-20 20:43:00 | 9+8+7=24 |
05201242 | 05-20 20:42:00 | 2+6+0=08 |
05201241 | 05-20 20:41:00 | 2+9+8=19 |
05201240 | 05-20 20:40:00 | 1+1+3=05 |
05201239 | 05-20 20:39:00 | 4+0+4=08 |
05201238 | 05-20 20:38:00 | 8+0+2=10 |
05201237 | 05-20 20:37:00 | 3+6+6=15 |
05201236 | 05-20 20:36:00 | 7+7+0=14 |
05201235 | 05-20 20:35:00 | 4+7+0=11 |
05201234 | 05-20 20:34:00 | 5+7+8=20 |
05201233 | 05-20 20:33:00 | 4+3+7=14 |
05201232 | 05-20 20:32:00 | 1+0+6=07 |
05201231 | 05-20 20:31:00 | 4+8+4=16 |
05201230 | 05-20 20:30:00 | 4+5+8=17 |
05201229 | 05-20 20:29:00 | 6+9+2=17 |
05201228 | 05-20 20:28:00 | 1+2+4=07 |
05201227 | 05-20 20:27:00 | 8+4+1=13 |
05201226 | 05-20 20:26:00 | 8+9+3=20 |
05201225 | 05-20 20:25:00 | 5+8+7=20 |
05201224 | 05-20 20:24:00 | 5+3+0=08 |
05201223 | 05-20 20:23:00 | 1+8+8=17 |
05201222 | 05-20 20:22:00 | 7+2+2=11 |
05201221 | 05-20 20:21:00 | 6+5+3=14 |
05201220 | 05-20 20:20:00 | 8+2+3=13 |
05201219 | 05-20 20:19:00 | 7+7+8=22 |
05201218 | 05-20 20:18:00 | 7+6+5=18 |
05201217 | 05-20 20:17:00 | 3+5+7=15 |
05201216 | 05-20 20:16:00 | 8+7+1=16 |
05201215 | 05-20 20:15:00 | 7+0+1=08 |
05201214 | 05-20 20:14:00 | 2+8+1=11 |
05201213 | 05-20 20:13:00 | 3+1+6=10 |
05201212 | 05-20 20:12:00 | 9+5+6=20 |
05201211 | 05-20 20:11:00 | 5+8+4=17 |
05201210 | 05-20 20:10:00 | 2+6+4=12 |
05201209 | 05-20 20:09:00 | 6+1+0=07 |
05201208 | 05-20 20:08:00 | 3+1+7=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05201307 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201303 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201302 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201300 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201299 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201297 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201296 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201293 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201292 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201291 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201290 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201287 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201286 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201284 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201283 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201282 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201280 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201279 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201278 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201277 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201276 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201274 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201273 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201272 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201268 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201267 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201266 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201265 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201263 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201260 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201259 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201257 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201255 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201249 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201248 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201247 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201246 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201245 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201244 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201243 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201242 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201241 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201240 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201239 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201238 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201234 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201233 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201232 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201230 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201229 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201228 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201226 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201225 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201224 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201221 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201220 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201219 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201218 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201217 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201215 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201212 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05201211 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05201210 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05201209 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05201208 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 34 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 67 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 167 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
1 | 未开 ( 110 ) 期 | 26 | 未开 ( 16 ) 期 |
0 | 未开 ( 2156 ) 期 | 27 | 未开 ( 1248 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05201308 | --- | 小 | 单 | |
05201307 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05201306 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05201305 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05201304 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05201303 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05201302 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
05201301 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05201300 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05201299 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05201298 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05201297 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05201296 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05201295 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05201294 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05201293 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
05201292 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05201291 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
05201290 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
05201289 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05201288 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.