最新:114028372期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114028372 | 05-20 19:55:00 | 5+8+4=17 |
114028371 | 05-20 19:50:00 | 6+4+5=15 |
114028370 | 05-20 19:45:00 | 6+5+7=18 |
114028369 | 05-20 19:40:00 | 1+5+1=07 |
114028368 | 05-20 19:35:00 | 5+5+3=13 |
114028367 | 05-20 19:30:00 | 0+3+6=09 |
114028366 | 05-20 19:25:00 | 1+9+9=19 |
114028365 | 05-20 19:20:00 | 1+0+4=05 |
114028364 | 05-20 19:15:00 | 1+0+8=09 |
114028363 | 05-20 19:10:00 | 8+7+8=23 |
114028362 | 05-20 19:05:00 | 5+6+8=19 |
114028361 | 05-20 19:00:00 | 1+5+7=13 |
114028360 | 05-20 18:55:00 | 8+0+7=15 |
114028359 | 05-20 18:50:00 | 2+0+2=04 |
114028358 | 05-20 18:45:00 | 4+3+6=13 |
114028357 | 05-20 18:40:00 | 0+8+5=13 |
114028356 | 05-20 18:35:00 | 5+1+0=06 |
114028355 | 05-20 18:30:00 | 1+5+9=15 |
114028354 | 05-20 18:25:00 | 7+2+0=09 |
114028353 | 05-20 18:20:00 | 9+3+9=21 |
114028352 | 05-20 18:15:00 | 6+9+2=17 |
114028351 | 05-20 18:10:00 | 4+2+1=07 |
114028350 | 05-20 18:05:00 | 7+5+4=16 |
114028349 | 05-20 18:00:00 | 5+6+0=11 |
114028348 | 05-20 17:55:00 | 9+5+9=23 |
114028347 | 05-20 17:50:00 | 6+1+5=12 |
114028346 | 05-20 17:45:00 | 9+1+1=11 |
114028345 | 05-20 17:40:00 | 3+5+4=12 |
114028344 | 05-20 17:35:00 | 6+0+4=10 |
114028343 | 05-20 17:30:00 | 5+1+1=07 |
114028342 | 05-20 17:25:00 | 6+7+9=22 |
114028341 | 05-20 17:20:00 | 5+9+0=14 |
114028340 | 05-20 17:15:00 | 6+5+9=20 |
114028339 | 05-20 17:10:00 | 3+0+3=06 |
114028338 | 05-20 17:05:00 | 6+8+1=15 |
114028337 | 05-20 17:00:00 | 4+9+7=20 |
114028336 | 05-20 16:55:00 | 7+8+2=17 |
114028335 | 05-20 16:50:00 | 8+6+0=14 |
114028334 | 05-20 16:45:00 | 2+7+1=10 |
114028333 | 05-20 16:40:00 | 1+8+2=11 |
114028332 | 05-20 16:35:00 | 7+0+5=12 |
114028331 | 05-20 16:30:00 | 5+5+4=14 |
114028330 | 05-20 16:25:00 | 3+7+3=13 |
114028329 | 05-20 16:20:00 | 0+2+4=06 |
114028328 | 05-20 16:15:00 | 3+9+0=12 |
114028327 | 05-20 16:10:00 | 7+4+0=11 |
114028326 | 05-20 16:05:00 | 5+2+7=14 |
114028325 | 05-20 16:00:00 | 7+0+5=12 |
114028324 | 05-20 15:55:00 | 2+0+1=03 |
114028323 | 05-20 15:50:00 | 9+1+4=14 |
114028322 | 05-20 15:45:00 | 0+5+6=11 |
114028321 | 05-20 15:40:00 | 8+1+0=09 |
114028320 | 05-20 15:35:00 | 9+5+7=21 |
114028319 | 05-20 15:30:00 | 8+4+1=13 |
114028318 | 05-20 15:25:00 | 4+8+7=19 |
114028317 | 05-20 15:20:00 | 2+9+1=12 |
114028316 | 05-20 15:15:00 | 8+1+5=14 |
114028315 | 05-20 15:10:00 | 8+8+3=19 |
114028314 | 05-20 15:05:00 | 2+2+2=06 |
114028313 | 05-20 15:00:00 | 7+0+6=13 |
114028312 | 05-20 14:55:00 | 7+4+5=16 |
114028311 | 05-20 14:50:00 | 3+8+1=12 |
114028310 | 05-20 14:45:00 | 7+5+5=17 |
114028309 | 05-20 14:40:00 | 6+7+5=18 |
114028308 | 05-20 14:35:00 | 3+3+7=13 |
114028307 | 05-20 14:30:00 | 4+0+7=11 |
114028306 | 05-20 14:25:00 | 3+8+5=16 |
114028305 | 05-20 14:20:00 | 7+6+5=18 |
114028304 | 05-20 14:15:00 | 1+3+8=12 |
114028303 | 05-20 14:10:00 | 8+4+1=13 |
114028302 | 05-20 14:05:00 | 0+5+2=07 |
114028301 | 05-20 14:00:00 | 1+7+5=13 |
114028300 | 05-20 13:55:00 | 0+5+3=08 |
114028299 | 05-20 13:50:00 | 5+1+7=13 |
114028298 | 05-20 13:45:00 | 7+9+7=23 |
114028297 | 05-20 13:40:00 | 9+0+1=10 |
114028296 | 05-20 13:35:00 | 0+8+7=15 |
114028295 | 05-20 13:30:00 | 1+6+6=13 |
114028294 | 05-20 13:25:00 | 4+6+1=11 |
114028293 | 05-20 13:20:00 | 9+9+9=27 |
114028292 | 05-20 13:15:00 | 7+3+7=17 |
114028291 | 05-20 13:10:00 | 0+1+5=06 |
114028290 | 05-20 13:05:00 | 3+3+4=10 |
114028289 | 05-20 13:00:00 | 8+8+8=24 |
114028288 | 05-20 12:55:00 | 2+9+4=15 |
114028287 | 05-20 12:50:00 | 2+6+6=14 |
114028286 | 05-20 12:45:00 | 0+3+2=05 |
114028285 | 05-20 12:40:00 | 6+2+3=11 |
114028284 | 05-20 12:35:00 | 1+0+6=07 |
114028283 | 05-20 12:30:00 | 1+7+2=10 |
114028282 | 05-20 12:25:00 | 0+5+4=09 |
114028281 | 05-20 12:20:00 | 1+9+9=19 |
114028280 | 05-20 12:15:00 | 0+4+2=06 |
114028279 | 05-20 12:10:00 | 4+2+3=09 |
114028278 | 05-20 12:05:00 | 0+7+8=15 |
114028277 | 05-20 12:00:00 | 1+7+2=10 |
114028276 | 05-20 11:55:00 | 5+3+1=09 |
114028275 | 05-20 11:50:00 | 7+5+1=13 |
114028274 | 05-20 11:45:00 | 9+2+4=15 |
114028273 | 05-20 11:40:00 | 7+6+9=22 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114028372 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028370 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028369 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028367 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028366 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028365 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028363 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028359 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028356 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028354 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028353 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028351 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028348 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028344 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028343 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028342 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028340 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028339 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028337 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028324 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028322 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028321 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028320 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028318 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028315 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028314 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028310 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028302 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028300 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028298 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028293 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028292 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028291 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028290 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028289 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028286 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028284 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028283 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028281 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028280 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028275 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028274 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028273 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 13 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 83 ) 期 |
2 | 未开 ( 148 ) 期 | 25 | 未开 ( 148 ) 期 |
1 | 未开 ( 342 ) 期 | 26 | 未开 ( 403 ) 期 |
0 | 未开 ( 245 ) 期 | 27 | 未开 ( 79 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
28373 | --- | 小 | 双 | |
28372 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
28371 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
28370 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
28369 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
28368 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
28367 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
28366 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
28365 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
28364 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
28363 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
28362 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
28361 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
28360 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
28359 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
28358 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
28357 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
28356 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
28355 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
28354 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
28353 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.