最新:3308531期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3308531 | 07-10 10:32:30 | 9+1+8=18 |
3308530 | 07-10 10:29:00 | 4+4+3=11 |
3308529 | 07-10 10:25:30 | 7+1+3=11 |
3308528 | 07-10 10:22:00 | 0+6+5=11 |
3308527 | 07-10 10:18:30 | 9+9+8=26 |
3308526 | 07-10 10:15:00 | 8+9+5=22 |
3308525 | 07-10 10:11:30 | 7+6+3=16 |
3308524 | 07-10 10:08:00 | 7+3+8=18 |
3308523 | 07-10 10:04:30 | 2+7+8=17 |
3308522 | 07-10 10:01:00 | 8+8+6=22 |
3308521 | 07-10 09:57:30 | 4+8+7=19 |
3308520 | 07-10 09:54:00 | 0+4+0=04 |
3308519 | 07-10 09:50:30 | 9+6+8=23 |
3308518 | 07-10 09:47:00 | 8+4+4=16 |
3308517 | 07-10 09:43:30 | 3+2+1=06 |
3308516 | 07-10 09:40:00 | 9+9+5=23 |
3308515 | 07-10 09:36:30 | 2+4+0=06 |
3308514 | 07-10 09:33:00 | 8+6+0=14 |
3308513 | 07-10 09:29:30 | 9+1+0=10 |
3308512 | 07-10 09:26:00 | 5+0+2=07 |
3308511 | 07-10 09:22:30 | 4+1+3=08 |
3308510 | 07-10 09:19:00 | 6+6+2=14 |
3308509 | 07-10 09:15:30 | 7+2+4=13 |
3308508 | 07-10 09:12:00 | 0+6+8=14 |
3308507 | 07-10 09:08:30 | 9+4+4=17 |
3308506 | 07-10 09:05:00 | 7+4+3=14 |
3308505 | 07-10 09:01:30 | 3+9+4=16 |
3308504 | 07-10 08:58:00 | 5+0+2=07 |
3308503 | 07-10 08:54:30 | 5+7+9=21 |
3308502 | 07-10 08:51:00 | 4+9+6=19 |
3308501 | 07-10 08:47:30 | 7+9+4=20 |
3308500 | 07-10 08:44:00 | 6+4+9=19 |
3308499 | 07-10 08:40:30 | 4+5+5=14 |
3308498 | 07-10 08:37:00 | 8+4+1=13 |
3308497 | 07-10 08:33:30 | 6+2+9=17 |
3308496 | 07-10 08:30:00 | 7+6+3=16 |
3308495 | 07-10 08:26:30 | 1+0+7=08 |
3308494 | 07-10 08:23:00 | 4+0+5=09 |
3308493 | 07-10 08:19:30 | 9+4+3=16 |
3308492 | 07-10 08:16:00 | 0+9+1=10 |
3308491 | 07-10 08:12:30 | 2+6+5=13 |
3308490 | 07-10 08:09:00 | 8+1+5=14 |
3308489 | 07-10 08:05:30 | 8+5+5=18 |
3308488 | 07-10 08:02:00 | 3+9+5=17 |
3308487 | 07-10 07:58:30 | 7+6+7=20 |
3308486 | 07-10 07:55:00 | 4+3+7=14 |
3308485 | 07-10 07:51:30 | 1+0+9=10 |
3308484 | 07-10 07:48:00 | 7+3+5=15 |
3308483 | 07-10 07:44:30 | 4+5+7=16 |
3308482 | 07-10 07:41:00 | 4+5+2=11 |
3308481 | 07-10 07:37:30 | 5+3+3=11 |
3308480 | 07-10 07:34:00 | 7+4+8=19 |
3308479 | 07-10 07:30:30 | 9+7+7=23 |
3308478 | 07-10 07:27:00 | 6+7+7=20 |
3308477 | 07-10 07:23:30 | 1+2+1=04 |
3308476 | 07-10 07:20:00 | 1+0+3=04 |
3308475 | 07-10 07:16:30 | 1+4+7=12 |
3308474 | 07-10 07:13:00 | 2+3+4=09 |
3308473 | 07-10 07:09:30 | 6+7+3=16 |
3308472 | 07-10 07:06:00 | 4+5+6=15 |
3308471 | 07-10 07:02:30 | 0+1+1=02 |
3308470 | 07-10 06:59:00 | 1+2+8=11 |
3308469 | 07-10 06:55:30 | 9+8+2=19 |
3308468 | 07-10 06:52:00 | 5+2+4=11 |
3308467 | 07-10 06:48:30 | 8+4+1=13 |
3308466 | 07-10 06:45:00 | 4+0+3=07 |
3308465 | 07-10 06:41:30 | 1+7+6=14 |
3308464 | 07-10 06:38:00 | 5+3+8=16 |
3308463 | 07-10 06:34:30 | 0+2+4=06 |
3308462 | 07-10 06:31:00 | 2+6+1=09 |
3308461 | 07-10 06:27:30 | 3+2+2=07 |
3308460 | 07-10 06:24:00 | 7+1+3=11 |
3308459 | 07-10 06:20:30 | 0+8+4=12 |
3308458 | 07-10 06:17:00 | 5+1+7=13 |
3308457 | 07-10 06:13:30 | 1+7+1=09 |
3308456 | 07-10 06:10:00 | 9+9+7=25 |
3308455 | 07-10 06:06:30 | 8+7+1=16 |
3308454 | 07-10 06:03:00 | 8+3+1=12 |
3308453 | 07-10 05:59:30 | 6+9+1=16 |
3308452 | 07-10 05:56:00 | 8+6+0=14 |
3308451 | 07-10 05:52:30 | 4+9+8=21 |
3308450 | 07-10 05:49:00 | 3+3+3=09 |
3308449 | 07-10 05:45:30 | 7+6+6=19 |
3308448 | 07-10 05:42:00 | 6+1+5=12 |
3308447 | 07-10 05:38:30 | 5+5+6=16 |
3308446 | 07-10 05:35:00 | 4+4+2=10 |
3308445 | 07-10 05:31:30 | 9+0+7=16 |
3308444 | 07-10 05:28:00 | 7+5+0=12 |
3308443 | 07-10 05:24:30 | 9+1+6=16 |
3308442 | 07-10 05:21:00 | 0+0+4=04 |
3308441 | 07-10 05:17:30 | 6+2+2=10 |
3308440 | 07-10 05:14:00 | 7+2+7=16 |
3308439 | 07-10 05:10:30 | 6+8+0=14 |
3308438 | 07-10 05:07:00 | 0+0+6=06 |
3308437 | 07-10 05:03:30 | 0+2+2=04 |
3308436 | 07-10 05:00:00 | 9+7+6=22 |
3308435 | 07-10 04:56:30 | 1+5+7=13 |
3308434 | 07-10 04:53:00 | 5+2+1=08 |
3308433 | 07-10 04:49:30 | 9+0+5=14 |
3308432 | 07-10 04:46:00 | 6+6+0=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308531 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308527 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308526 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308525 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308523 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308522 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308521 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308520 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308519 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308518 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308517 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308516 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308515 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308512 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308511 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308504 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308503 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308501 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308500 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308499 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308494 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308493 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308491 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308489 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308487 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308485 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308480 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308479 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308478 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308477 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308476 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308471 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308469 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308466 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308463 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308461 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308458 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308457 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308456 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308454 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308451 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308447 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308446 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308442 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308441 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308438 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308437 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308436 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 56 ) 期 | 15 | 未开 ( 47 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 107 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 173 ) 期 | 24 | 未开 ( 145 ) 期 |
2 | 未开 ( 75 ) 期 | 25 | 未开 ( 75 ) 期 |
1 | 未开 ( 278 ) 期 | 26 | 未开 ( 4 ) 期 |
0 | 未开 ( 216 ) 期 | 27 | 未开 ( 695 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
532 | --- | 小 | 单 | |
531 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
530 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
529 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
528 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
527 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
526 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
525 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
524 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
523 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
522 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
521 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
520 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
519 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
518 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
517 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
516 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
515 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
514 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
513 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
512 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.